OpenAI API pricing

16 models tracked · headquartered in US · official pricing

USD per 1M tokens, cheapest first by blended rate
ModelInputOutputContext
GPT-5 Nano $0.05 $0.4 272K reasoning vision
GPT-5.6 Luna $0.2 $1.2 1.05M reasoning vision
GPT-5.4 Nano $0.2 $1.25 272K reasoning vision
GPT-5 Mini $0.25 $2 272K reasoning vision
GPT-5.4 Mini $0.75 $4.5 272K reasoning vision
o3-mini $1.1 $4.4 200K reasoning vision
o4-mini $1.1 $4.4 200K reasoning vision
GPT-5 $1.25 $10 272K reasoning vision
GPT-5.1 $1.25 $10 272K reasoning vision
o3 $2 $8 200K reasoning vision
GPT-5.6 Terra $2 $12 1.05M reasoning vision
GPT-5.2 $1.75 $14 272K reasoning vision
GPT-5.4 $2.5 $15 1.05M reasoning vision
GPT-5.5 $5 $30 1.05M reasoning vision
GPT-5.6 Sol $5 $30 1.05M reasoning vision
o1 $15 $60 200K reasoning vision

Compare OpenAI’s models on your own workload