Every model, by price
128 models from 16 providers, cheapest first on a blended rate (75% input, 25% output). The last column is what a support chatbot handling 2,500 six-turn conversations a day would cost on each — the same workload, every row.
| Model | Provider | Input | Output | Context | Chatbot / month |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Micro | Amazon | $0.035 | $0.14 | 128K | $127 |
| GLM-4 32B legacy | Z.ai (GLM) | $0.1 | $0.1 | 128K | $241 |
| Nova Lite | Amazon | $0.06 | $0.24 | 300K | $217 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 272K | $262 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite legacy | $0.1 | $0.4 | 1.05M | $362 | |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi (MiMo) | $0.14 | $0.28 | 1.05M | $394 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.1 | $0.5 | 1M | $403 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | 922K | $403 |
| Qwen 3.8 Flash | Alibaba (Qwen) | $0.15 | $0.47 | 992K | $491 |
| Qwen 3.8 Omni Flash | Alibaba (Qwen) | $0.15 | $0.47 | 992K | $491 |
| GLM-5.3 Flash | Z.ai (GLM) | $0.15 | $0.5 | 1.05M | $503 |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K | $543 |
| GPT-4o Mini legacy | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K | $543 |
| DeepSeek V3.2 retired | DeepSeek | $0.28 | $0.4 | 164K | $723 |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.2 | $0.75 | 260K | $704 |
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 128K | $804 |
| Qwen3 Next 80B retired | Alibaba (Qwen) | $0.15 | $1.2 | 262K | $786 |
| Qwen3 Next 80B Thinking retired | Alibaba (Qwen) | $0.15 | $1.2 | 262K | $786 |
| GLM-4.5-Air legacy | Z.ai (GLM) | $0.2 | $1.1 | 128K | $846 |
| Codestral 25.08 | Mistral AI | $0.3 | $0.9 | 128K | $965 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | 922K | $887 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 272K | $907 |
| DeepSeek V3 retired | DeepSeek | $0.27 | $1.1 | 66K | $986 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | 1M | $1,087 |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 200K | $1,087 |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 1M | $1,087 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 1M | $1,087 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 1M | $1,087 |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi (MiMo) | $0.435 | $0.87 | 1.05M | $1,223 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1.05M | $1,108 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview retired | $0.25 | $1.5 | 1.05M | $1,108 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 272K | $1,311 |
| Qwen3 VL 235B retired | Alibaba (Qwen) | $0.4 | $1.6 | 131K | $1,449 |
| GPT-4.1 Mini legacy | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.05M | $1,449 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.5 | $1.5 | 262K | $1,609 |
| Nova 2 Lite | Amazon | $0.3 | $2.5 | 1M | $1,613 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.05M | $1,613 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | 1.05M | $1,613 | |
| DeepSeek R1 retired | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 66K | $1,988 |
| GLM-4.5 legacy | Z.ai (GLM) | $0.6 | $2.2 | 128K | $2,093 |
| GLM-4.6 | Z.ai (GLM) | $0.6 | $2.2 | 200K | $2,093 |
| GLM-4.7 | Z.ai (GLM) | $0.6 | $2.2 | 200K | $2,093 |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | $0.7 | $2.1 | 1.05M | $2,252 |
| Mistral Large 4.0 | Mistral AI | $0.7 | $2.1 | 1.05M | $2,252 |
| Kimi K2 Thinking retired | Moonshot AI | $0.6 | $2.5 | 262K | $2,214 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | 1.05M | $2,216 | |
| Kimi K2.5 retired | Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K | $2,417 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K | $2,813 |
| Nova Pro | Amazon | $0.8 | $3.2 | 300K | $2,898 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.05M | $3,021 | |
| GLM-5 | Z.ai (GLM) | $1 | $3.2 | 200K | $3,298 |
| Grok 3 legacy | xAI | $1.25 | $2.5 | 131K | $3,516 |
| Grok 4 legacy | xAI | $1.25 | $2.5 | 256K | $3,516 |
| Grok 4.1 Fast legacy | xAI | $1.25 | $2.5 | 2M | $3,516 |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1M | $3,516 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1M | $3,516 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 272K | $3,324 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K | $3,522 |
| Kimi K2.7 Code legacy | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K | $3,522 |
| o3-mini retired | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K | $3,985 |
| o4-mini retired | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K | $3,985 |
| GLM-4.5-AirX legacy | Z.ai (GLM) | $1.1 | $4.5 | 128K | $4,025 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1M | $4,247 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K | $4,028 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1 | $5 | 922K | $4,028 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.05M | $4,224 |
| GLM-5 Code | Z.ai (GLM) | $1.2 | $5 | 200K | $4,428 |
| GLM-5.1 | Z.ai (GLM) | $1.4 | $4.4 | 200K | $4,586 |
| GLM-5.2 | Z.ai (GLM) | $1.4 | $4.4 | 1M | $4,586 |
| GLM-5.3 | Z.ai (GLM) | $1.4 | $4.4 | 1M | $4,586 |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba (Qwen) | $2 | $6 | 992K | $6,435 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 (Promotional rate until 2026-12-31 — standard rate $1.5/M) | $3.75 (Promotional rate until 2026-12-31 — standard rate $7.5/M) | 1.05M | $3,021 | |
| Gemini 3.7 Flash retired | $0.75 (Promotional rate until 2026-12-31 — standard rate $1.5/M) | $3.75 (Promotional rate until 2026-12-31 — standard rate $7.5/M) | 1.05M | $3,021 | |
| Mistral Medium 3 retired | Mistral AI | $1.5 | $7.5 | 262K | $6,041 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.5 | $7.5 | 262K | $6,041 |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K | $6,435 |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K | $6,435 |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $6 | 500K | $6,435 |
| Gemini 3.5 Flash retired | $1.5 | $9 | 1.05M | $6,649 | |
| Nova 2 Pro | Amazon | $1.25 | $10 | 1M | $6,553 |
| Gemini 2.5 Pro legacy | $1.25 | $10 | 1.05M | $6,553 | |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 272K | $6,553 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 272K | $6,553 |
| MAI-Thinking-1 | Microsoft | $2 | $8 | 256K | $7,245 |
| GPT-4.1 legacy | OpenAI | $2 | $8 | 1.05M | $7,245 |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 | 200K | $7,245 |
| Qwen 3.7 Max | Alibaba (Qwen) | $2.5 | $7.5 | 992K | $8,044 |
| GLM-4.5-X legacy | Z.ai (GLM) | $2.2 | $8.9 | 128K | $8,010 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1M | $8,055 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | 1M | $8,055 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 922K | $8,055 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 922K | $8,055 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $2 | $10 | 1.05M | $8,055 |
| Grok 2 retired | xAI | $2 | $10 | 131K | $8,055 |
| Command A | Cohere | $2.5 | $10 | 256K | $9,056 |
| Command R+ legacy | Cohere | $2.5 | $10 | 128K | $9,056 |
| GPT-4o legacy | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K | $9,056 |
| Gemini 3 Pro Preview retired | $2 | $12 | 1.05M | $8,865 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | 1.05M | $8,865 | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 922K | $8,865 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 272K | $9,174 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.05M | $11,081 |
| Claude Sonnet 4.5 legacy | Anthropic | $3 | $15 | 200K | $12,083 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1M | $12,083 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | 1.05M | $12,083 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | 1M | $16,110 |
| Gemini 4 Argon | $2 (Promotional rate until 2026-11-30 — standard rate $4/M) | $10 (Promotional rate until 2026-11-30 — standard rate $20/M) | 1.05M | $8,055 | |
| Gemini 4 Carbon | $2 (Promotional rate until 2026-11-30 — standard rate $4/M) | $10 (Promotional rate until 2026-11-30 — standard rate $20/M) | 1.05M | $8,055 | |
| Muse Wonder 1.0 | Meta | $4 | $20 | 1.05M | $16,110 |
| Claude Opus 4.5 legacy | Anthropic | $5 | $25 | 200K | $20,138 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | $20,138 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | $20,138 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | $20,138 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | $20,138 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.05M | $22,163 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 (Promotional rate until 2026-11-21 — standard rate $5/M) | $20 (Promotional rate until 2026-11-21 — standard rate $30/M) | 922K | $16,110 |
| Claude Fable 5 2 | Anthropic | $8 | $40 | 1M | $32,220 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1M | $40,275 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1M | $40,275 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 922K | $40,275 |
| o1 retired | OpenAI | $15 | $60 | 200K | $54,338 |
| Claude Opus 4.1 retired | Anthropic | $15 | $75 | 200K | $60,413 |
| o3-pro legacy | OpenAI | $20 | $80 | 200K | $72,450 |
| GPT-5 Pro legacy | OpenAI | $15 | $120 | 400K | $78,638 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 272K | $110,093 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.05M | $132,975 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.05M | $132,975 |
| o1-pro retired | OpenAI | $150 | $600 | 200K | $543,375 |
Recent price changes
Only moves the vendor made are listed. 10 further entries were PromptSpend correcting its own reading of a page, which the price changes page and the feed label separately. Tracking began on 2026-08-02.
| Date | Model | Rate | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Mistral Large 4.0 | Cached input | $0.14 | $0.07 | −50% cut |
| 2026-11-11 | Mistral Large 4.0 | Output | $4.18 | $2.1 | −50% cut |
| 2026-11-11 | Mistral Large 4.0 | Input | $1.36 | $0.7 | −49% cut |
| 2026-11-11 | Mistral Large 4 | Cached input | $0.14 | $0.07 | −50% cut |
| 2026-11-11 | Mistral Large 4 | Output | $4.18 | $2.1 | −50% cut |
| 2026-11-11 | Mistral Large 4 | Input | $1.36 | $0.7 | −49% cut |
| 2026-10-21 | Claude Sonnet 5.5 | Cached input | $0.2 | $0.1 | −50% cut |
| 2026-10-03 | Nova 2 Pro | Cached input | $0.5469 | $0.3125 | −43% cut |
| 2026-10-03 | Nova 2 Pro | Output | $17.5 | $10 | −43% cut |
| 2026-10-03 | Nova 2 Pro | Input | $2.1875 | $1.25 | −43% cut |