Every model, by price

69 models from 12 providers, cheapest first on a blended rate (75% input, 25% output). The last column is what a support chatbot handling 2,500 six-turn conversations a day would cost on each — the same workload, every row.

USD per 1M tokens
ModelProviderInputOutputContextChatbot / month
GPT-5 Nano OpenAI $0.05 $0.4 272K $262
DeepSeek V4 Flash DeepSeek $0.14 $0.28 1M $394
Grok 4.1 Fast xAI $0.2 $0.5 2M $603
DeepSeek V3.2 DeepSeek $0.28 $0.4 164K $723
Qwen3 Next 80B Alibaba (Qwen) $0.15 $1.2 262K $786
Qwen3 Next 80B Thinking Alibaba (Qwen) $0.15 $1.2 262K $786
GPT-5.6 Luna OpenAI $0.2 $1.2 1.05M $887
GPT-5.4 Nano OpenAI $0.2 $1.25 272K $907
DeepSeek V3 DeepSeek $0.27 $1.1 66K $986
MiniMax M2 MiniMax $0.3 $1.2 200K $1,087
MiniMax M2.1 MiniMax $0.3 $1.2 1M $1,087
MiniMax M2.5 MiniMax $0.3 $1.2 1M $1,087
MiniMax M3 MiniMax $0.3 $1.2 1M $1,087
DeepSeek V4 Pro DeepSeek $0.435 $0.87 1M $1,223
Gemini 3.1 Flash Lite Google $0.25 $1.5 1.05M $1,108
Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google $0.25 $1.5 1.05M $1,108
GPT-5 Mini OpenAI $0.25 $2 272K $1,311
Qwen3 VL 235B Alibaba (Qwen) $0.4 $1.6 131K $1,449
Mistral Large 3 Mistral AI $0.5 $1.5 262K $1,609
Nova 2 Lite Amazon $0.3 $2.5 1M $1,613
Gemini 2.5 Flash Google $0.3 $2.5 1.05M $1,613
Gemini 3.5 Flash-Lite Google $0.3 $2.5 1.05M $1,613
DeepSeek R1 legacy DeepSeek $0.55 $2.19 66K $1,988
GLM-4.6 Z.ai (GLM) $0.6 $2.2 200K $2,093
GLM-4.7 Z.ai (GLM) $0.6 $2.2 200K $2,093
Kimi K2 Thinking Moonshot AI $0.6 $2.5 262K $2,214
Gemini 3 Flash Preview Google $0.5 $3 1.05M $2,216
Kimi K2.5 Moonshot AI $0.6 $3 262K $2,417
GLM-5 Z.ai (GLM) $1 $3.2 200K $3,299
Grok 4.3 xAI $1.25 $2.5 1M $3,516
GPT-5.4 Mini OpenAI $0.75 $4.5 272K $3,324
Kimi K2.6 Moonshot AI $0.95 $4 262K $3,522
o3-mini OpenAI $1.1 $4.4 200K $3,985
o4-mini OpenAI $1.1 $4.4 200K $3,985
Claude Haiku 4.5 Anthropic $1 $5 200K $4,028
GLM-5 Code Z.ai (GLM) $1.2 $5 200K $4,428
GLM-5.1 Z.ai (GLM) $1.4 $4.4 200K $4,586
Gemini 3.6 Flash Google $1.5 $7.5 1.05M $6,041
Mistral Medium 3.5 Mistral AI $1.5 $7.5 262K $6,041
Grok 4.5 xAI $2 $6 500K $6,435
Gemini 3.5 Flash Google $1.5 $9 1.05M $6,649
Gemini 2.5 Pro legacy Google $1.25 $10 1.05M $6,553
GPT-5 OpenAI $1.25 $10 272K $6,553
GPT-5.1 OpenAI $1.25 $10 272K $6,553
o3 OpenAI $2 $8 200K $7,245
Qwen 3.7 Max Alibaba (Qwen) $2.5 $7.5 992K $8,044
Grok 2 xAI $2 $10 131K $8,055
Command A Cohere $2.5 $10 256K $9,056
Gemini 3 Pro Preview Google $2 $12 1.05M $8,865
Gemini 3.1 Pro Google $2 $12 1.05M $8,865
GPT-5.6 Terra OpenAI $2 $12 1.05M $8,865
GPT-5.2 OpenAI $1.75 $14 272K $9,174
GPT-5.4 OpenAI $2.5 $15 1.05M $11,081
Claude Sonnet 4.5 legacy Anthropic $3 $15 200K $12,083
Claude Sonnet 4.6 Anthropic $3 $15 1M $12,083
Claude Sonnet 5 Anthropic $2 $10 1M $8,055
Grok 3 xAI $3 $15 131K $12,083
Grok 4 xAI $3 $15 256K $12,083
Nova 2 Pro Amazon $2.1875 $17.5 1M $11,468
Claude Opus 4.5 legacy Anthropic $5 $25 200K $20,138
Claude Opus 4.6 Anthropic $5 $25 1M $20,138
Claude Opus 4.7 Anthropic $5 $25 1M $20,138
Claude Opus 4.8 Anthropic $5 $25 1M $20,138
Claude Opus 5 Anthropic $5 $25 1M $20,138
GPT-5.5 OpenAI $5 $30 1.05M $22,163
GPT-5.6 Sol OpenAI $5 $30 1.05M $22,163
Claude Fable 5 Anthropic $10 $50 1M $40,275
o1 OpenAI $15 $60 200K $54,338
Claude Opus 4.1 legacy Anthropic $15 $75 200K $60,413

Price your own workload